|
|
uz državnu cestu D5 |
|
Država | Hrvatska |
Županija | Bjelovarsko-bilogorska |
Površina | |
- ukupna | 269 km2 |
Nadmorska visina | 165 mnm |
Stanovništvo (2001) | |
- ukupno | 7.523 stan. |
- ukupna gustoća | 27,97 stan./km2 |
Gradonačelnik | Zlatko Mađeruh |
Gradsko vijeće | |
- predsjednik | Josipa Dobrijević |
- broj članova | 16 |
Gradska naselja | Dapčevićki Brđani, Dijakovac, Donja Rašenica, Gornja Rašenica, Grbavac, Grubišno Polje, Ivanovo Selo, Lončarica, Mala Barna, Mala Dapčevica, Mala Jasenovača, Mala Peratovica, Mali Zdenci, Munije, Orlovac Zdenački, Poljani, Rastovac, Treglava, Turčević Polje, Velika Barna, Velika Dapčevica, Velika Jasenovača, Velika Peratovica i Veliki Zdenci |
Mjesni odbori | 10 |
Dan grada | 4. studenog |
Zaštitnik | Sveti Josip |
Poštanski broj | 43290 |
Pozivni broj | +385 043 |
Autooznaka | DA |
Zemljovid | |
Grubišno Polje
Grubišno Polje na zemljovidu Hrvatske
|
ponedjeljak, 15. travnja 2013.
Grubišno Polje
Pretplati se na:
Objavi komentare (Atom)
Nema komentara:
Objavi komentar